(资料图片)
根据2023年6月17日披露数据,创新奇智(02121)、移卡(09923)、中远海能(01138)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.54%、0.40%、0.33%;首控集团(01269)、浙江世宝(01057)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.12%、-0.70%、-0.55%。
在最近有统计数据的5个交易日内,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、合景泰富集团(01813)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.15%、3.55%、2.05%;马鞍山钢铁股份(00323)、九毛九(09922)、中远海控(01919)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.67%、-1.43%、-1.14%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
创新奇智(02121) | +0.54% | 7.21% |
移卡(09923) | +0.40% | 4.71% |
中远海能(01138) | +0.33% | 54.91% |
微盟集团(02013) | +0.31% | 24.46% |
祖龙娱乐(09990) | +0.30% | 13.63% |
上海復旦(01385) | +0.26% | 22.44% |
金山软件(03888) | +0.24% | 19.46% |
云顶新耀-B(01952) | +0.24% | 21.86% |
美图公司(01357) | +0.23% | 18.31% |
中集车辆(01839) | +0.23% | 2.08% |
阜博集团(03738) | +0.22% | 25.15% |
合景泰富集团(01813) | +0.20% | 12.93% |
春立医疗(01858) | +0.20% | 21.24% |
阅文集团(00772) | +0.20% | 14.84% |
碧桂园服务(06098) | +0.20% | 11.71% |
龙光集团(03380) | +0.19% | 6.04% |
荣昌生物(09995) | +0.18% | 35.15% |
新天绿色能源(00956) | +0.18% | 33.74% |
周黑鸭(01458) | +0.17% | 19.62% |
港龙中国地產(06968) | +0.16% | 33.21% |
标签: